Hungry and Foolish est une agence de creation indépendante qui construit les marques aujourd’hui pour le monde de demain grâce ses expertises croisées entre Publicité et Social Media. Créée en 2006, l’agence rassemble 50 collaborateurs pour 7M€ de CA et compte parmi ses clients Biocoop, Oppo, Accor, BNP Paribas, Orpi, Schneider Electric, Camif, Axa Prévention, Cheerz ou encore La Fédération Française de Tennis.
奖项 | 荣誉 | 类别 | 品牌 | 年份 |
---|---|---|---|---|
Epica Awards | Silver | Covid-19 Communications | BNP Paribas | 2021 |
Epica Awards | Silver | Best Use of Sound | Action Contre La Faim (ACF) | 2021 |
Epica Awards | Silver | Media Innovation - Traditional Media | BNP Paribas | 2021 |
Epica Awards | Public Interest – Health & Safety | Axa Prévention | 2020 | |
Grand Prix des Agences de l'Année | Agence Challenger de l’Année | Hungry & Foolish | 2020 | |
Epica Awards | Gold | Financial Services | BNP PARIBAS & LA FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS | 2019 |
Grand Prix TOPCOM Corporate Business | 1 Top/Com Bronze | Évènement interne | Arval | 2018 |
Grand Prix TOPCOM Corporate Business | Top/Com Argent | Communication interne | Arval | 2018 |
Grand Prix du Brand Content | Bronze | Banque & Assurance | BNP Paribas | 2016 |
Grand Prix Stratégies de la Communication d’Entreprise et des Collectivités Territoriales 2015. | Or | Communication d'Entreprise | BNP Paribas | 2016 |
Grand Prix Stratégies du Marketing Client | Prix | Campagne B2B | BNP Paribas | 2016 |
Trophées Marketing | Prix | Stratégie de Marque | BNP Paribas | 2016 |
Trophées Marketing | Prix | Stratégie de Marque | BNP Paribas | 2016 |
Communication et entreprises | Grand Prix | Publicité Corporate | BNP Paribas | 2015 |
Top Com Consumer | Grand Prix | Marketing / Marketing Relationnel | BNP Paribas | 2015 |
Top Com Corporate Business | Bronze | Design / Webdesign | BNP Paribas | 2015 |
Grand Prix du Brand Content | Or | Banque et Assurance | BNP Paribas | 2014 |
Grand Prix Stratégies du Brand Content | Mention | Contenu Offline et Audiovisuel | BNP Paribas | 2014 |
Top Com Consumer | Or | Digital / Serious Game | BNP Paribas | 2014 |
Trophées Marketing | Prix | Innovation Média | BNP Paribas | 2014 |
Argus d'Or | Meilleure Campagne | Communication en Assurance de Personnes | Prévoir Assurance | 2013 |
FWA | Mobile of the Day | Mobile | Jack Daniel's | 2013 |
Grand Prix du Brand Content | Or | Revolu’son | Ibis | 2022 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze | Banques, Assurances | BNP Paribas | 2021 |
Grand Prix Stratégies du Sport | Bronze ex aequo | Ecosystème digital | We Are Tennis | 2020 |
Cannes Corporate Media & TV Awards | Silver | Medical Films | Sanofi | 2019 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Short List | Rédaction en digital : reseaux sociaux, site web, app mobile | Biocoop | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Short List | Rédaction en digital : reseaux sociaux, site web, app mobile | Biocoop | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Short List | Rédaction en digital : reseaux sociaux, site web, app mobile | Biocoop | 2018 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Emerald | Internal Communication | BNP Paribas | 2015 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Emerald | Healthcare | GE Healthcare | 2015 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Sapphire | Banking/Financial/Insurance | BNP Paribas | 2015 |
广告主 | 品牌 | 行业领域 | 作品类别 | 起始时间 |
---|---|---|---|---|
Axa Prévention | Axa Prévention | 机构/公益组织/非盈利组织 |
|
2019 |
Bic | Bic Flex | 剃须 |
|
2018 |
Bic | Bic Shave Club | 剃须 |
|
2017 |
CAMIF | Camif | 在线零售、网上商店 |
|
2021 |
Renault | Carizy | 汽车经销商 |
|
2019 |
Cheerz | Cheerz | 其他在线服务 |
|
2021 |
Sanofi | Diabete | 保健与医药产品 |
|
2017 |
Pomona | EpiSaveurs | 零售、分销及餐馆 |
|
2017 |
Euro-Assurance | Euro-Assurance | 保险 |
|
2022 |
Gan | Gan | 保险 |
|
2018 |
Ligue Nationale de Rugby | LNR | 运动队、体育活动 |
|
2022 |
Lustucru | Lustucru | 米饭、面食、脱水蔬菜和谷类食品 |
|
|
Mercure | Mercure | 酒店、住宿 |
|
|
Novotel | Novotel | 酒店、住宿 |
|
|
OPPO | Oppo | 手机与寻呼机 |
|
2020 |
Orpi | ORPI | 房地产 |
|
2018 |
Pernod | Pastis 51 | 烈酒,加烈葡萄酒 |
|
2018 |
Rigoni di Asiago | Rigoni di Asiago | 果酱,蜂蜜,花生酱,砂糖 |
|
2018 |
Schneider Electric | Schneider Electric | 其他 |
|
2017 |
Schüco International | Schüco | 家用电器、家具及园艺工具 |
|
2017 |
Société Générale | Shine | 银行与金融服务、投资、证券服务 |
|
2021 |
Syndicat National de la construction des fenêtres, façades et activités associées | SNFA | 窗户、锁具、报警设备、壁炉、冷热通风设备、空调 |
|
2018 |
Philips | Philips | 保健与医药产品 |
|
2016 |
BNP Paribas | BNP Paribas | 银行、金融、法律和保险 |
|
2010 |
Biocoop | Biocoop | 零售、分销及餐馆 |
|
2016 |
Brown-Forman Corporation | Jack Daniel's | 饮料 |
|
2011 |
H.J. Heinz | Heinz | 食品 |
|
2016 |
Bosch | Bosch | 汽车 |
|
2012 |